2010年9月12日

詩人レベル上げ アビセア-ラテーヌ

吟遊詩人 Lv81→84

アビセア ラテーヌ カヒライス(コープスライト) Psychopomp

◆獲得経験値(リミットポイント)
────────獲得経験値──────── チェーン数 その他
総合計(内専心) 討伐数 _時給 最大 最小 平均 最大 平均 経験値
136358(_____0) ___347 33703 1250 ___0 _302 ___0 _0.0 _31250

キャラクタ_____________ ___戦闘時間計_ _平均戦闘時間_ 総経験値 平均 討伐数
Psychopomp_____________ _2時間43分_6秒 __________29秒 __105108 _317 ___331

☆PC          ─────────────── 与ダメージ累計 ─────────────────
キャラクタ______________ __合計 __物理 __魔法 __遠隔 その他 _回復_ _総命中__ __率__ 順位_ __割合_ 合計/h
Player12(青)____________ 355391 113014 163476 _____0 _78901 _____0 (2135/2361 _90.4%) _1位 _20.01% 114049
Player3(青)_____________ 213648 _64151 133976 _____0 _15521 _____0 (1892/2016 _93.8%) _2位 _12.03% _68709
Player6_________________ 203439 125445 _____0 ___123 _77871 _____0 (3423/3564 _96.0%) _3位 _11.45% _65707
Player4(戦)_____________ 202109 124755 _____0 _____0 _77354 _____0 (1539/1704 _90.3%) _4位 _11.38% _64998
Player16________________ 192249 138842 _____0 _____0 _53407 _____0 (2619/2898 _90.4%) _5位 _10.82% _62099
Player9(戦)_____________ 173249 100444 _____0 _____0 _72805 _____0 (1428/1545 _92.4%) _6位 __9.75% _55901
Player11________________ 147107 111857 ____62 _____0 _35188 _____0 (2022/2128 _95.0%) _7位 __8.28% _57551
Player13(黒>赤>黒)______ 120994 _____0 120994 _____0 _____0 _____0 (_284/_297 _95.6%) _8位 __6.81% _38911
Player15(学>赤>学)______ _66749 _____0 _66749 _____0 _____0 _____0 (_433/_438 _98.9%) _9位 __3.76% _22274
Player19(ナ)____________ _60132 _49180 _____0 _____0 _10952 _____0 (_893/_962 _92.8%) 10位 __3.38% _29166
Player17(黒)____________ _25358 _____0 _25358 _____0 _____0 _____0 (_361/_403 _89.6%) 11位 __1.43% __8819
Player7_________________ __7007 ____13 __6994 _____0 _____0 _____0 (__73/__74 _98.6%) 12位 __0.39% __2263
Player2(赤>黒>赤)_______ __6337 _____0 __6337 _____0 _____0 _____0 (_531/_607 _87.5%) 13位 __0.36% __2049
Player18________________ __2732 __2597 _____0 _____0 ___135 _____0 (__58/__86 _67.4%) 14位 __0.15% __5242


キャラクタ______________ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 失敗/実行 失敗率
Player12(青)____________ エフラックス_____________ _____0 ___0 ___0/___0(___9/___9 100.0% ___0/___9 __0.0%)
________________________ サベッジブレード_________ _22071 _596 1194/_262(__37/__37 100.0% ___0/__37 __0.0%)
________________________ ボーパルブレード_________ _52333 _769 1345/_114(__68/__68 100.0% ___1/__69 __1.4%)


キャラクタ______________ 魔法名___________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 中断/詠唱 中断率
Player3(青)_____________ F.リップ_________________ _89515 _505 _748/_130(_177/_177 100.0% ___3/_180 __1.7%)
________________________ H.バラージ_______________ ___556 _556 _556/_556(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________________ ディセバーメント_________ _26163 _545 _860/_146(__48/__48 100.0% ___1/__49 __2.0%)
________________________ ヘッドバット_____________ _17742 __98 _216/__39(_181/_199 _91.0% ___1/_200 __0.5%)
Player12(青)____________ F.リップ_________________ _20897 _773 1951/_231(__27/__27 100.0% ___8/__35 _22.9%)
________________________ ゴブリンラッシュ_________ 104689 _943 1590/_242(_111/_111 100.0% ___8/_119 __6.7%)
________________________ ディセバーメント_________ _30703 _667 _982/_162(__46/__46 100.0% ___2/__48 __4.2%)
________________________ ヘッドバット_____________ __7187 _149 _253/__84(__48/__50 _96.0% ___0/__50 __0.0%)


自分は詩人なので載ってませぬ。

やっぱり、まぐは廃だった・・・w
途中までマチマチメヌメヌだったんですが、それ以上に剛腕+紫苑だったようで・・・w




とりあえず、イライラしっぱなしのPTでした。

人の話聞てなかったり、勝手にそのジョブがすべきではない事したり。


とりあえず、詩人3人いるのに、詩人なしPTと詩人2人PTがいるまま始めるのはないだろ、ほんと。
詩人なしPTは、ヒーラーすらいなかったのに。
ターゲッターもいるPTだったのに。

まともにヘイスト回してたの自分だけっぽかったし・・・


よく前衛のみんな切れなかったよなぁ・・・


昼と同じ主催ですが、野良行った方がよかったかなー




あー、あと野望の人工アートマ付けていったんですが、いいですねー。

どんだけ魔法つかってもMPが気にならない感じでした。
詩人なんで使うのは知れてますが、ケアルやヘイストばらまきまくっても
全然MPがへこんでなかったす。

とりあえず、@5万弱なんとかして稼がないとー!

2 件のコメント:

  1. 今回は不快な思いをさせてしまい、申し訳ありません。
    副主催の立場にある私が、早く気づいて言うべきでした。
    もうしばらくは主催すると思いますので、よろしかったら、また参加していただけるとうれしいです。
    もっと勉強しないと。。。

    返信削除
  2. 白門に集合した時から、みんなで何度も言ってましたよ・・・?
    楽しければいい人や、ある程度稼げればいい人まで、さまざまでしょうから、あんまりその場では言いませんが
    やるからにはきちんとやりたい自分みたいなのもいますので・・・

    "身内"ってほどの集まりでもないですしね。

    返信削除