とりあえず、進行はチャレンジのピターソロ前。
今までに作った武器と、つくり中の武器まとめ。
SSのっけようと思ってるんですが、モンペケの調子が・・・
色が違うのが作成中。
ショート | ||||||||
武器名 | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
発熱ナイフ 真 | 120 | 0 | 250 | 190 | スタミナ↑大 コンボマスター ノックバック距離↑ | |||
超電磁ナイフ 極 | 120 | 0 | 250 | 190 | スタミナ↑大 コンボマスター ノックバック距離↑ | |||
過冷却ナイフ 極 | 120 | 0 | 250 | 190 | スタミナ↑大 コンボマスター ノックバック距離↑ | |||
獣剣 老陽 無 | 215 | 0 | 300 | ホールド大 コンボマスター | ||||
スパークドリル 真 | 70 | 0 | 295 | 95 | 95 | 貫通攻撃力↑ オラクル吸収量↑ 空中ジャンプ 騒音 | ||
フリーズドリル 極 | 75 | 0 | 340 | 130 | 貫通攻撃力↑ オラクル吸収量↑ 空中ジャンプ 騒音 | |||
宝剣 貂蝉 絶 | 110 | 0 | 250 | 130 | 大吉 | |||
宝剣 楊貴妃 絶 | 100 | 0 | 240 | 180 | 目利き | |||
鉄乙女剣 零 極 | 166 | 0 | 197 | 177 | 封神大 ジャミング無効 レーザーマスター ハイドアタック | |||
鉄乙女剣 炎 極 | 166 | 0 | 197 | 177 | 封神大 ジャミング無効 レーザーマスター ハイドアタック | |||
鉄乙女剣 雷 極 | 166 | 0 | 197 | 177 | 封神大 ジャミング無効 レーザーマスター ハイドアタック | |||
鉄乙女剣 極 | 200 | 0 | 300 | 封神大 ジャミング無効 レーザーマスター ハイドアタック | ||||
シュヴァリエ 極 | 0 | 0 | 520 | 総合被ダメージ減少 器用 | ||||
バスター | ||||||||
武器名 | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
鬼斬りクレイモア 真 | 240 | 400 | 0 | 220 | 雷被ダメージ減少 生存本能 駆除部隊 | |||
神斬りクレイモア 真 | 240 | 400 | 0 | 220 | 神被ダメージ減少 チャージ攻撃力↑ チャージ速度↑ | |||
超ハンマー 真 | 70 | 720 | 0 | ホールド大 チャージ速度↑ 鈍足 | ||||
アメノムラクモ 真 | 225 | 375 | 0 | 250 | ガード被ダメージ減少 神医 カリスマ | |||
スナイパー | ||||||||
武器名 | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
ヤタガラス 真 | 1.30 | 5.10 | 0.50 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 火被ダメージ減少 ユーバーセンス | |
アガーテ 真 | 1.30 | 4.60 | 5.40 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 氷被ダメージ減少 オラクル↑小 目利き | |
マスドライバー 真 | 1.30 | 4.40 | 0.80 | 0.80 | 5.30 | 0.50 | 神被ダメージ減少 スタミナ自動回復量↑ 消音 | |
鉄乙女砲 雷 真 | 1.20 | 4.80 | 0.50 | 0.50 | 5.20 | 0.50 | リーク無効 インパルスエッジ増強 チャージ速度↑ | |
鉄乙女砲 零 極 | 1.20 | 4.80 | 0.50 | 5.20 | 0.50 | 0.50 | リーク無効 インパルスエッジ増強 チャージ速度↑ | |
鉄乙女砲 炎 真 | 1.20 | 4.80 | 5.20 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | リーク無効 インパルスエッジ増強 チャージ速度↑ | |
シヴァ 真 | 1.30 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 5.00 | 雷被ダメージ減少 器用 | |
トスカ 極 | 0.60 | 3.70 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.90 | オラクル↑中 空中ジャンプ 消音 | |
マダムバタフライ 改 | 0.60 | 3.70 | 5.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | オラクル↑中 空中ジャンプ 消音 | |
マノン・レスコー 改 | 0.60 | 3.70 | 1.00 | 5.90 | 1.00 | 1.00 | オラクル↑中 空中ジャンプ 消音 | |
アサルト | ||||||||
武器名 | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
ファランクス 極 | 2.90 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | アイテム効果持続↑ 器用 | |
ブラスト | ||||||||
武器名 | 切断 | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル |
ビューグル砲 極 | 5.00 | 0.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | |
金剛仁王烈大筒 | 10.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 全力攻撃 コンボマスター |
0 件のコメント:
コメントを投稿