2013年2月23日

裏砂丘 貨幣

裏へ貨幣金策に。

なんとなくrep取ってみたので参考までに。

構成は、踊、シ/踊、白/黒(二垢)。

巡回ルートは、樹⇒葉っぱ⇒ヒポ⇒ドーモ⇒葉っぱ で。

ドーモ以外は他に人がいて、樹とヒポは枯れることもある状態だったのでいまいち・・・。
葉っぱも、たまにサペリフィックもらってましたし。
途中までは、二人ともエクゼンだったんですが、途中からエヴィ⇒エクゼンの連携に切り替え。

それでも、300枚取れたので、よかったのかな。

戦闘時間
戦闘時間計 平均戦闘時間 平均戦闘間隔 リアル戦闘時間
1:45:18 00:00:53 00:00:06 22:36:35-00:21:53

キャラクタ 戦闘時間計 平均戦闘時間 総経験値 平均 討伐数
Nightmare Flytrap 37分 6秒 51秒 4293 99 43
Nightmare Goobbue 18分43秒 53秒 2101 100 21
Nightmare Hippogryph 19分16秒 57秒 1990 99 20
Nightmare Treant 18分34秒 53秒 2038 97 21

プレイヤー 技名 合計 平均 最大 最小 命中 命中率 失敗/実行 失敗率
Elshander(踊) エクゼンテレター 46977 1043 1512 674 45/45 100.0% 0/45 0.0%
  エヴィサレーション 63718 951 1548 575 67/67 100.0% 0/67 0.0%
  技連携・貫通 1247 623 629 618 2/2 100.0% 0/2 0.0%
Elumi(シ) エクゼンテレター 125041 1667 2322 812 75/75 100.0% 0/75 0.0%
  技連携・分解 68409 1103 1474 720 62/62 100.0% 0/62 0.0%
  技連携・湾曲 2709 1354 1458 1251 2/2 100.0% 0/2 0.0%
  不意・エクゼンテレター 38688 1682 2224 1279 23/23 100.0% 14/37 37.8%

プレイヤー アイテム 合計 討伐 確率
Nightmare Flytrap 忘れ去られた感触 13個 43 30.2%
  AGボード-1 1個 43 2.3%
  1バイン紙幣 121個 43 281.4%
  MIケフィエ-1 1個 43 2.3%
  ヴァラーケープ 2個 43 4.7%
  悪夢の双葉 4個 43 9.3%
  エトワールケープ 4個 43 9.3%
  ミラージマント 2個 43 4.7%
  コモドアベルト 2個 43 4.7%
  PNタージ-1 1個 43 2.3%
  WRマスク-1 1個 43 2.3%
Nightmare Goobbue トゥクク白貝貨 63個 21 300.0%
  悪夢の水 1個 21 4.8%
  忘れ去られた感触 6個 21 28.6%
  アサシンケープ 2個 21 9.5%
  AGボード-1 1個 21 4.8%
  早乙女腰当 1個 21 4.8%
  VLコロネット-1 1個 21 4.8%
  CMトリコルヌ-1 1個 21 4.8%
Nightmare Hippogryph オルデール銅貨 55個 20 275.0%
  悪夢の木 2個 20 10.0%
  忘れ去られた感触 3個 20 15.0%
  MIケフィエ-1 1個 20 5.0%
  サマナーケープ 1個 20 5.0%
  甲賀さらし 1個 20 5.0%
  VLコロネット-1 1個 20 5.0%
  ウォリアーストーン 2個 20 10.0%
  BDラウンドリト-1 1個 20 5.0%
  劣化早乙女桃形兜 1個 20 5.0%
Nightmare Treant トゥクク白貝貨 61個 21 290.5%
  悪夢の水 3個 21 14.3%
  忘れ去られた感触 4個 21 19.0%
  MLクラウン-1 1個 21 4.8%
  アサシンケープ 1個 21 4.8%
  クレリクベルト 2個 21 9.5%
  ソーサラーベルト 1個 21 4.8%
  AGボード-1 1個 21 4.8%
  早乙女腰当 2個 21 9.5%


0 件のコメント:

コメントを投稿