トリガーは、111でシルダス殲滅にお試しに。
構成は、戦竜暗吟学白。
(自分が暗、嫁が学白の2垢)
一部はぐれていたので、ログが拾いきれてないけど、合計55匹の討伐。
◆モンスターごとの戦闘時間詳細等(専心は未使用)
キャラクタ | 戦闘時間計 | 平均戦闘時間 | 総経験値 | 平均 | 討伐数 |
Abrupta Spawn | 1分24秒 | 10秒 | 3304 | 413 | 8 |
Bloodcurdling Acuex | 2分 6秒 | 42秒 | 1232 | 410 | 3 |
Brumeblister Obdella | 36秒 | 18秒 | 644 | 322 | 2 |
Crustguzzler Worm | 1分26秒 | 43秒 | 700 | 350 | 2 |
Doline Bats | 1分46秒 | 13秒 | 3276 | 409 | 8 |
Estavelle Acuex | 4分41秒 | 35秒 | 3192 | 399 | 8 |
Funguar Abrupta | 1分21秒 | 40秒 | 616 | 308 | 2 |
Pungent Fungus | 27秒 | 13秒 | 0 | 0 | 2 |
Pustulous Obdella | 1分 8秒 | 11秒 | 2128 | 354 | 6 |
Recalcitrant Umbril | 5分39秒 | 33秒 | 3822 | 382 | 10 |
Sanguinary Clot | 58秒 | 58秒 | 420 | 420 | 1 |
◆モンスターごとの戦闘時間詳細等(専心は未使用)
キャラクタ | 戦闘時間計 | 平均戦闘時間 | 総経験値 | 平均 | 討伐数 |
Abrupta Spawn | 1分24秒 | 10秒 | 3304 | 413 | 8 |
Bloodcurdling Acuex | 2分 6秒 | 42秒 | 1232 | 410 | 3 |
Brumeblister Obdella | 36秒 | 18秒 | 644 | 322 | 2 |
Crustguzzler Worm | 1分26秒 | 43秒 | 700 | 350 | 2 |
Doline Bats | 1分46秒 | 13秒 | 3276 | 409 | 8 |
Estavelle Acuex | 4分41秒 | 35秒 | 3192 | 399 | 8 |
Funguar Abrupta | 1分21秒 | 40秒 | 616 | 308 | 2 |
Pungent Fungus | 27秒 | 13秒 | 0 | 0 | 2 |
Pustulous Obdella | 1分 8秒 | 11秒 | 2128 | 354 | 6 |
Recalcitrant Umbril | 5分39秒 | 33秒 | 3822 | 382 | 10 |
Sanguinary Clot | 58秒 | 58秒 | 420 | 420 | 1 |
Unknown Monster | 616 | 17 | 36 |
広めのマップに、たまにモンスが2~3匹いて、部屋に入ったり殲滅したりすると
部屋の仲にけっこうな数のモンスターがPOPする感じ。
なので、寝かしがうまくいかないとけっこう辛いかも。
途中、アンブリルの呪いで、回復不可で、その間に一度戦士が戦闘不能になったのが痛かった。
キャラクタ | 与ダメージ累計 | ||||||||
プレイヤー | 技名 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 命中 | 命中率 | ||
Player1(竜) | 近接物理 | 18483 | 101 | 352 | 0 | 182/256 | 71.1% | ||
Player2(暗) | 近接物理 | 38560 | 269 | 962 | 11 | 143/333 | 42.9% | ||
Player5(戦) | 近接物理 | 61105 | 412 | 2196 | 5 | 148/228 | 64.9% |
食事は、Rカレーパンだったんですが、命中がひどかった・・・。
あいては、とてとてなんで、ピザかスシの方がよかったかな。
まぁ、装備は、ユニクロ未満の、AF3+2、カルメカみたいな感じだったんですが。
首は黄昏、指はダクリンx2の被ダメカット装備。
◆攻撃種別ごとの合計・その他
プレイヤー | 技名 | 合計 | 平均 | 最大 | 最小 | 命中 | 命中率 | 失敗/実行 | 失敗率 |
Player1(竜) | スターダイバー | 26767 | 1070 | 3124 | 184 | 25/25 | 100.0% | 0/25 | 0.0% |
ソニックスラスト | 6946 | 992 | 1951 | 396 | 7/7 | 100.0% | 0/7 | 0.0% | |
Player2(暗) | ウェポンバッシュ | 20 | 20 | 20 | 20 | 1/1 | 100.0% | 0/1 | 0.0% |
レゾルーション | 30347 | 1517 | 2532 | 404 | 20/20 | 100.0% | 0/20 | 0.0% | |
Player5(戦) | ウッコフューリー | 55709 | 2063 | 4914 | 537 | 27/27 | 100.0% | 0/27 | 0.0% |
カウンター | 235 | 117 | 147 | 88 | 2/2 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | |
フェルクリーヴ | 6971 | 3485 | 4614 | 2357 | 2/2 | 100.0% | 0/2 | 0.0% | |
反撃 | 2511 | 228 | 391 | 68 | 11/11 | 100.0% | 0/11 | 0.0% |
命中悪かったから、あまりレゾできてないんです・・・。
それでも、残り数分でクリア。
(@5分の案内は出てた状態)
個人箱のドロップは、
エアロラII ミドリウムブラス 賢者の石
白霊石はNQが出てた人がいたみたい、程度。
戦利品は、
レイシロヌ(短剣) ウッフラット(召喚用両手棍)
でした。
またトリガー揃ったらいきたいですね。
全然でないですがw
0 件のコメント:
コメントを投稿