ほぼ個人用。
MEGUの食事効率メモ。
おなか
・13.3秒に一回おなかがへる
・放置で減る量は、最大値の0.06%くらい
なでる
・2回おなかが減ると8回なでられる
・なでた時の交流ポイントは、最大の0.1%くらい。
お風呂
・10回くらいおなかが減ると洗える(15回くらいがいい?)
・洗ったときの交流ポイントは、最大の3.3%くらいが最低値
おなか、交流ポイントともに、表示していないだけで小数点以下も保持している模様。
栄養/価格上位
名前 | 価格 | 栄養 | おいしさ | 栄養/価格 | おいしさ/価格 |
---|---|---|---|---|---|
牛乳 | 270 | 200 | 100 | 0.740 | 0.370 |
新鮮な牛乳 | 350 | 250 | 110 | 0.714 | 0.314 |
新鮮なミカン | 250 | 150 | 80 | 0.6 | 0.32 |
イチゴ | 500 | 290 | 150 | 0.58 | 0.3 |
ピーチキャンディ | 35 | 20 | 19 | 0.571 | 0.543 |
無糖ブラックカフェ | 70 | 40 | 32 | 0.571 | 0.457 |
カップケーキ(オレンジ&アーモンド) | 130 | 70 | 65 | 0.538 | 0.5 |
正午の紅茶(ストレート) | 150 | 80 | 58 | 0.533 | 0.387 |
ビルボーコーヒー | 50 | 25 | 23 | 0.5 | 0.46 |
カップケーキ(チョコチップ) | 100 | 50 | 38 | 0.5 | 0.38 |
正午の紅茶(ミルク) | 110 | 55 | 43 | 0.5 | 0.391 |
ミカン | 200 | 100 | 63 | 0.5 | 0.315 |
おいしさ/価格上位
名前 | 価格 | 栄養 | おいしさ | 栄養/価格 | おいしさ/価格 |
---|---|---|---|---|---|
ピーチキャンディ | 35 | 20 | 19 | 0.571 | 0.543 |
カップケーキ(オレンジ&アーモンド) | 130 | 70 | 65 | 0.538 | 0.5 |
ビルボーコーヒー | 50 | 25 | 23 | 0.5 | 0.46 |
無糖ブラックカフェ | 70 | 40 | 32 | 0.571 | 0.457 |
ソーダキャンディ | 30 | 12 | 13 | 0.4 | 0.433 |
正午の紅茶(ミルク) | 110 | 55 | 43 | 0.5 | 0.391 |
正午の紅茶(ストレート) | 150 | 80 | 58 | 0.533 | 0.387 |
カップケーキ(チョコチップ) | 100 | 50 | 38 | 0.5 | 0.38 |
牛乳 | 270 | 200 | 100 | 0.741 | 0.370 |
イチゴより高価な食事は、ゴミ。
0 件のコメント:
コメントを投稿