2010年7月22日

アビセア ラテーヌ

ログインしたら、ついったーフレからアビセアに行くから出頭せよとのtellが・・・・((((;゜Д゜)))

アビセア-ラテーヌ トードに行って来ました。

トード弱くていい感じ。
殲滅早いので、ぽこじゃか箱が出る。

箱明けを手伝いながら、狩人やってたので、与ダメは少し低めでした。
あとサイドでけっこうタゲとっちゃう感じだったので、あまり適正距離で撃ってなかったのも。

実働2時間で経験値は約9万。
WS〆は許可してないけど、なっちゃうくらい。
だったのに、終了時単価500↑とか、赤箱ですぎw
もう少し延長欲しかったなーって感じですね。


ともあれ、短い時間の割りに稼ぎがよく、成功でしたー。
主催?のみみさん乙!

なんか、ねいさんと自分が仕切ってた気がしないでもないが、気にしない・・・

キャラクタ______ __合計 __物理 __魔法 __遠隔 その他 _回復_ _総命中__ __率__ 順位_ __割合_ 合計/h
Player14(暗)____ 168386 _85242 ____14 _____0 _83130 _____0 (_830/_913 _90.9%) _1位 _12.59% _81204
Player16(戦)____ 143925 _86554 _____0 _____0 _57371 _____0 (1253/1330 _94.2%) _2位 _10.76% _68735
Player10(忍)____ 142124 _92859 _____9 _____0 _49256 _____0 (2617/3250 _80.5%) _3位 _10.63% _67776
Player5(狩)_____ 125617 ___632 _____0 _76987 _47998 _____0 (_535/_685 _78.1%) _4位 __9.39% _60384
Player6(青)_____ 113671 _68645 _43187 _____0 __1839 _____0 (1492/1751 _85.2%) _5位 __8.50% _54157
Player9(竜)_____ 112543 _58074 _____0 _____0 _54469 _____0 (_639/_750 _85.2%) _6位 __8.41% _53669
Player3(侍)_____ 105669 _48604 _____0 _____0 _57065 _____0 (_739/_888 _83.2%) _7位 __7.90% _51678
Player18(戦)____ 100521 _66785 _____0 _____0 _33736 _____0 (1364/2047 _66.6%) _8位 __7.52% _48320
Player13(戦)____ _90652 _57929 _____0 _____0 _32723 _____0 (1079/1567 _68.9%) _9位 __6.78% _43414
Player11(ナ)____ _84525 _46709 ___144 _____0 _37672 _____0 (_994/1202 _82.7%) 10位 __6.32% _40480
Player19(黒)____ _49361 _____0 _49361 _____0 _____0 _____0 (_231/_245 _94.3%) 11位 __3.69% _24203
Player7(か)_____ _42994 _28821 _____0 _____0 _14173 _____0 (_710/1106 _64.2%) 12位 __3.21% _21342
Player1(狩)_____ _22268 ____81 _____0 _14890 __7297 _____0 (_153/_266 _57.5%) 13位 __1.66% _10728

キャラクタ______ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__
Player1(狩)_____ 近接物理__ ____81 __20 __47/___0(___4/___7 _57.1%)
________________ 遠隔攻撃__ _10028 _110 _143/__81(__91/_199 _45.7%)
Player3(侍)_____ 近接物理__ _48604 __86 _219/__37(_560/_703 _79.7%)
Carbuncle_______ 近接物理__ __4055 __33 __72/__19(_121/_436 _27.8%)
Player5(狩)_____ 近接物理__ ___632 __30 __94/___0(__21/_142 _14.8%)
________________ 遠隔攻撃__ _74305 _179 _271/_122(_415/_438 _94.7%)
Player6(青)_____ 近接物理__ _68645 __53 _132/__19(1292/1543 _83.7%)
Player7(か)_____ 近接物理__ _28821 __43 _121/___3(_668/1064 _62.8%)
Fenrir__________ 近接物理__ __5249 __53 __93/__40(__99/_248 _39.9%)
Player9(竜)_____ 近接物理__ _58074 _113 _255/__43(_510/_609 _83.7%)
Player10(忍)____ 近接物理__ _92859 __40 _116/___1(2265/2883 _78.6%)
Garuda__________ 近接物理__ ___210 __42 __46/__39(___5/__17 _29.4%)
Player11(ナ)____ 近接物理__ _46709 __73 _204/___1(_633/_827 _76.5%)
Player13(戦)____ 近接物理__ _57929 __64 _272/___2(_895/1383 _64.7%)
Player14(暗)____ 近接物理__ _85242 _155 _333/__93(_548/_622 _88.1%)
Player16(戦)____ 近接物理__ _86554 _112 _282/__32(_767/_844 _90.9%)
Player18(戦)____ 近接物理__ _66785 __60 _227/__12(1106/1789 _61.8%)

キャラクタ______ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 失敗/実行 失敗率
Player1(狩)_____ イーグルアイ_____________ __1175 _587 _625/_550(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
________________ スラッグショット_________ __7297 _663 _690/_611(__11/__13 _84.6% ___0/__13 __0.0%)
________________ 乱れ撃ち_________________ __3687 _307 _549/__87(__12/__12 100.0% ___0/__12 __0.0%)

Player5_________ イーグルアイ_____________ ___932 _932 _932/_932(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ サイドワインダー_________ _43753 1041 1350/_850(__42/__47 _89.4% ___0/__47 __0.0%)
________________ リフルジェントアロー_____ __2862 _954 1203/_798(___3/___4 _75.0% ___0/___4 __0.0%)
________________ 乱れ撃ち_________________ __1750 _437 _754/_143(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)

Player6(青)_____ ボーパルブレード_________ __1839 _459 _605/_364(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)

Player11(ナ)____ スピンスラッシュ_________ _37640 _553 _904/_278(__68/__73 _93.2% ___2/__75 __2.7%)

Player13(戦)____ スチールサイクロン_______ ___743 _371 _424/_319(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
________________ ランページ_______________ _11497 _348 _755/__61(__33/__33 100.0% ___0/__33 __0.0%)
________________ レイジングラッシュ_______ _20475 _455 _738/__86(__45/__45 100.0% ___0/__45 __0.0%)

Player16(戦)____ レイジングラッシュ_______ _56783 _525 1085/_109(_108/_108 100.0% ___0/_108 __0.0%)

Player18(戦)____ スチールサイクロン_______ __9716 _539 _874/_346(__18/__18 100.0% ___0/__18 __0.0%)
________________ ランページ_______________ _22432 _439 _900/__66(__51/__51 100.0% ___0/__51 __0.0%)
________________ レイジングラッシュ_______ __1588 _397 _442/_343(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)

キャラクタ______ 魔法名___________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 中断/詠唱 中断率
Player6(青)_____ A.バースト_______________ _____0 ___0 ___0/___0(__-3/___1 -300.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ F.リップ_________________ __5013 _294 _603/_124(__17/__17 100.0% ___1/__18 __5.6%)
________________ H.バラージ_______________ __4312 _331 _755/_110(__13/__13 100.0% ___0/__13 __0.0%)
________________ ディセバーメント_________ _33862 _497 _866/__68(__68/__68 100.0% ___4/__72 __5.6%)
________________ ヘッドバット_____________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___1 __0.0% ___0/___1 __0.0%)

Player19(黒)____ サンダーIII______________ __1723 _430 _498/_384(___4/___4 100.0% ___4/___8 _50.0%)
________________ サンダーIV_______________ ___747 _747 _747/_747(___1/___1 100.0% ___2/___3 _66.7%)
________________ サンダーIV・MB___________ ___495 _495 _495/_495(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ ドレイン_________________ _____0 ___0 ___0/___0(__24/__24 100.0% ___6/__30 _20.0%)
________________ ブリザドII_______________ __4685 _203 _262/__18(__23/__23 100.0% __28/__51 _54.9%)
________________ ブリザドIII______________ _21170 _399 _527/__48(__53/__53 100.0% __28/__81 _34.6%)
________________ ブリザドIII・MB__________ __2043 _510 _658/_272(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
________________ ブリザドIV_______________ _18498 _616 _830/__75(__30/__30 100.0% __15/__45 _33.3%)


キャラクタ______ ____総計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小 __敵の命中_ 命中率 ___ヘイト指数___
Player3(侍)_____ ____4650 _150 _250/_112 ____4650 __65 _250/_112 (___31/___76 _40.8%) __4.4%(__76/1710)
Carbuncle_______ _____357 _119 _138/_106 _____357 _119 _138/_106 (____3/____3 100.0%) __0.1%(___3/1710)
Player4(白)_____ _____406 _135 _218/___0 _____406 _101 _218/___0 (____2/____4 _50.0%) __0.2%(___5/1710)
Player5(狩)_____ _____530 _132 _154/_102 _____530 __15 _154/_102 (____4/___41 __9.8%) __2.3%(__41/1710)
Player6(青)_____ _____144 _144 _144/_144 _____144 ___6 _144/_144 (____1/___22 __4.5%) __1.2%(__22/1710)
Player7(か)_____ ____1230 _205 _240/_167 ____1230 _123 _240/_167 (____6/___10 _60.0%) __0.5%(__10/1710)
Fenrir__________ _____111 _111 _111/_111 _____111 _111 _111/_111 (____1/____1 100.0%) __0.0%(___1/1710)
Player8(詩)_____ ____5367 _124 _209/___0 ____5367 __67 _209/___0 (___43/___89 _48.3%) __5.2%(__89/1710)
Player9(竜)_____ _____150 _150 _150/_150 _____150 ___4 _150/_150 (____1/___39 __2.6%) __2.2%(__39/1710)
Player10(忍)____ ____2228 _202 _226/_102 ____2228 __14 _226/_102 (___11/__175 __6.3%) _10.2%(_175/1710)
Player11(ナ)____ ____3743 _133 _270/___0 ____3743 __14 _270/___0 (___28/__287 __9.8%) _16.7%(_287/1710)
Player13(戦)____ ____2005 _200 _264/_146 ____2005 __40 _264/_146 (___10/___54 _18.5%) __3.1%(__54/1710)
Player14(暗)____ ____1451 _181 _299/_133 ____1451 ___9 _299/_133 (____8/__170 __4.7%) __9.9%(_170/1710)
Player15(赤)____ ____6600 _132 _258/___0 ____6600 __27 _258/___0 (___50/__251 _19.9%) _14.6%(_251/1710)
Player16(戦)____ ____4341 _166 _269/__59 ____4341 __14 _269/__59 (___26/__315 __8.3%) _18.4%(_315/1710)
Player17(赤)____ ____1127 _161 _215/___0 ____1127 __93 _215/___0 (____7/___12 _58.3%) __0.7%(__12/1710)
Player18(戦)____ _____828 _207 _244/_180 _____828 ___6 _244/_180 (____4/__143 __2.8%) __8.3%(_143/1710)
Player19(黒)____ ____1258 _209 _247/_156 ____1258 _209 _247/_156 (____6/____7 _85.7%) __0.4%(___7/1710)



ついったー民:
Player11(ナ) G タゲタ
Player1(狩) A メイン箱係
Player19(黒) O
Player13(戦) Ka
Player5(狩) 自分 サブ箱係
後衛分割愛w ってかついったー民は後衛ばっかでしたな・・・

1 件のコメント:

  1. いやいやいや、あそこで仕切っていただかないとどーにもならない状況になってましたですよ。ホントに。
    今まで主催なんてやったことなかったし、気がついたらリーダーが回ってきててあれ?ナことばっかりだったし(´∇`)
    でも、大はずれなアラにならなくて良かったと思います。くーとんさん始め、みんなが引き継いで戦略立ててくれたから。
    最後には寝かせにのみ集中しちゃったヘタレ赤でしたが、これに懲りず、また相方共々誘ってやってくださいましな。

    返信削除