2010年7月24日

アビセア ラテーヌ 2回目

今日もついったー民で。
カエルさんです。

あまりの後衛だらけに大丈夫かと思いましたが、まぁなんとか。


2時間ちょい+一部メンバーでの延長1時間弱。
これで約10万ほど。

Player8(戦) G
Player10(戦) Ko
Player3(戦) C
Player7(戦) E
Player12(青) M
Player9(戦) Ki
Player15(黒) R
Player1(狩) A (箱係)

キャラクタ________ __合計 __物理 __魔法 __遠隔 その他 _回復_ _総命中__ __率__ 順位_ __割合_ 合計/h
Player8(戦)_______ 215926 137211 _____0 _____0 _78715 _____0 (1459/1596 _91.4%) _1位 _15.28% _71544
Player10(戦)______ 211858 125309 _____0 _____0 _86549 _____0 (1829/2025 _90.3%) _2位 _14.99% _68766
Player3(戦)_______ 172095 _97465 _____0 _____0 _74630 _____0 (3063/4451 _68.8%) _3位 _12.18% _58102
Player5(侍)_______ 164696 _72622 _____0 _____0 _92074 _____0 (1049/1135 _92.4%) _4位 _11.66% _83144
Player7(戦)_______ 156458 _97547 _____0 _____0 _58911 _____0 (1167/1337 _87.3%) _5位 _11.07% _50272
Player16(暗)______ 110745 _66069 ___390 _____0 _44286 _____0 (_660/_924 _71.4%) _6位 __7.84% _55963
Player12(青)______ _74064 _35585 _34199 _____0 __4280 _____0 (1199/2097 _57.2%) _7位 __5.24% _25979
Player18(踊)______ _61835 _49954 _____0 _____0 _12672 ___791 (2246/3316 _67.7%) _8位 __4.38% _21361
Player9(戦)_______ _60169 _44242 _____0 _____0 _15927 _____0 (_697/1049 _66.4%) _9位 __4.26% _20956
Player2(踊)_______ _46254 _45227 _____0 _____0 __2596 __1569 (1886/2694 _70.0%) 10位 __3.27% _16210
Player15(黒)______ _45523 _____0 _45523 _____0 _____0 _____0 (_260/_280 _92.9%) 11位 __3.22% _16027
Garuda____________ _32181 __2304 _____0 _____0 _29877 _____0 (__90/_149 _60.4%) 12位 __2.28% _19851
Player17(黒)______ _25601 _____0 _25601 _____0 _____0 _____0 (_162/_172 _94.2%) 13位 __1.81% _13545
Player1(狩)_______ _17770 ___105 _____0 _11496 __6169 _____0 (_148/_160 _92.5%) 14位 __1.26% __5771

Player1(狩)_______ 近接物理__ ___105 __21 __50/___0(___5/___8 _62.5%)
__________________ 遠隔攻撃__ __7257 _113 _146/_104(__64/__71 _90.1%)


キャラクタ________ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 失敗/実行 失敗率
Player1(狩)_______ イーグルアイ_____________ __1923 _641 _708/_597(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
__________________ サイドワインダー_________ __5931 _741 _751/_701(___8/__10 _80.0% ___2/__12 _16.7%)

Player3(戦)_______ スチールサイクロン_______ __1241 _620 _769/_472(___2/___2 100.0% ___1/___3 _33.3%)
__________________ デシメーション___________ _13078 _408 _691/_105(__32/__32 100.0% ___0/__32 __0.0%)
__________________ ラファールアクス_________ ___154 _154 _154/_154(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ランページ_______________ _52964 _445 1019/__22(_119/_119 100.0% ___0/_119 __0.0%)
__________________ レイジングラッシュ_______ __6195 _476 1299/__86(__13/__13 100.0% ___8/__21 _38.1%)

Player5(侍)_______ 九之太刀・花車___________ ___604 _604 _604/_604(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 十一之太刀・鳳蝶_________ ___379 _189 _202/_177(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ 十之太刀・乱鴉___________ _22023 _431 _779/_138(__51/__51 100.0% ___3/__54 __5.6%)
__________________ 八之太刀・月光___________ _67834 _671 1374/_455(_101/_107 _94.4% __14/_121 _11.6%)

Player7(戦)_______ キングズジャスティス_____ _54677 _557 1127/_218(__98/__98 100.0% ___8/_106 __7.5%)
__________________ スチールサイクロン_______ __4178 _835 1053/_584(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)

Player8(戦)_______ キングズジャスティス_____ _62177 _722 2020/_206(__86/__86 100.0% ___7/__93 __7.5%)
__________________ スチールサイクロン_______ __8356 1193 1481/_572(___7/___7 100.0% ___0/___7 __0.0%)
__________________ レイジングラッシュ_______ __7864 _714 1042/_291(__11/__11 100.0% ___3/__14 _21.4%)

Player9(戦)_______ キングズジャスティス_____ _15699 _266 _697/__87(__59/__60 _98.3% ___0/__60 __0.0%)

Player10(戦)______ フェルクリーヴ___________ ___255 _255 _255/_255(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ランページ_______________ _12145 _506 _758/_196(__24/__24 100.0% ___0/__24 __0.0%)
__________________ レイジングラッシュ_______ _72845 _587 1162/_135(_124/_124 100.0% __14/_138 _10.1%)

Player12(青)______ エクスピアシオン_________ __3299 _194 _339/__73(__17/__17 100.0% ___0/__17 __0.0%)
__________________ サベッジブレード_________ ___265 _265 _265/_265(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ボーパルブレード_________ ___289 _289 _289/_289(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)

Player16(暗)______ インサージェンシー_______ __5667 _566 _812/_267(__10/__10 100.0% ___0/__10 __0.0%)
__________________ ウェポンバッシュ_________ ____22 __22 __22/__22(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ スピンスラッシュ_________ _36931 _753 1041/_570(__49/__52 _94.2% ___8/__60 _13.3%)
__________________ ヘラクレススラッシュ_____ ___111 _111 _111/_111(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ボーパルブレード_________ ___155 _155 _155/_155(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)


キャラクタ________ 魔法名___________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 中断/詠唱 中断率
Player12(青)______ F.リップ_________________ __2956 _211 _396/_102(__14/__14 100.0% ___1/__15 __6.7%)
__________________ H.バラージ_______________ _18518 _250 _531/__30(__74/__74 100.0% __10/__84 _11.9%)
__________________ まつぼっくり爆弾_________ ___170 _170 _170/_170(___1/___2 _50.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ ディセバーメント_________ __9673 _345 _509/__85(__28/__28 100.0% ___0/__28 __0.0%)
__________________ バーチカルクリーヴ_______ __1451 _362 _505/_185(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
__________________ ヘッドバット_____________ __1431 __65 _103/__21(__22/__34 _64.7% ___0/__34 __0.0%)

Player15(黒)______ エアロIII________________ ___319 _319 _319/_319(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ サンダー_________________ ___245 __61 __82/___7(___4/___4 100.0% __13/__17 _76.5%)
__________________ サンダーII_______________ __2141 _178 _255/__24(__12/__12 100.0% __13/__25 _52.0%)
__________________ サンダーIII______________ _27438 _361 _495/__45(__76/__76 100.0% __44/_120 _36.7%)
__________________ サンダーIII・MB__________ __2954 _590 _684/_519(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
__________________ サンダーII・MB___________ ___326 _326 _326/_326(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ サンダーIV_______________ __5089 _565 _759/_175(___9/___9 100.0% ___7/__16 _43.8%)
__________________ ストーンIV_______________ ___412 _412 _412/_412(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ドレイン_________________ _____0 ___0 ___0/___0(___8/___8 100.0% ___4/__12 _33.3%)
__________________ ファイアIII______________ __3084 _220 _357/__36(__14/__14 100.0% ___7/__21 _33.3%)
__________________ ファイアIII・MB__________ ___440 _440 _440/_440(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ブリザドII_______________ ____21 __21 __21/__21(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ブリザドIII______________ __3054 _203 _386/__42(__15/__15 100.0% ___9/__24 _37.5%)
__________________ ブリザドIV_______________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)

Player17(黒)______ サンダーIII______________ __4881 _488 _617/_256(__10/__10 100.0% ___4/__14 _28.6%)
__________________ サンダーIV_______________ _15168 _842 _921/_765(__18/__18 100.0% __23/__41 _56.1%)
__________________ ストーンV________________ __3740 _748 _912/_216(___5/___5 100.0% ___4/___9 _44.4%)
__________________ トルネドII_______________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
__________________ ドレイン_________________ ___283 __10 __62/___0(__27/__27 100.0% ___7/__34 _20.6%)
__________________ フリーズII_______________ ___551 _551 _551/_551(___1/___1 100.0% ___1/___2 _50.0%)
__________________ ブリザドIII______________ ___513 _513 _513/_513(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ ブリザドIV_______________ ___465 _232 _366/__99(___2/___2 100.0% ___1/___3 _33.3%)


キャラクタ________ ____総計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小 __敵の命中_ 命中率 ___ヘイト指数___
Player2(踊)_______ _____435 _145 _178/_116 _____435 _108 _178/_116 (____3/____5 _60.0%) __0.2%(___5/1796)
Player3(戦)_______ ____1312 _164 _210/_119 ____1312 ___8 _210/_119 (____8/__179 __4.5%) __9.9%(_179/1796)
Player4___________ ____9424 _184 _318/_129 ____9424 __54 _318/_129 (___51/__186 _27.4%) _10.3%(_186/1796)
Player5(侍)_______ ____2909 _181 _263/___0 ____2909 __24 _263/___0 (___16/__136 _11.8%) __7.5%(_136/1796)
Player6(白>学>白)_ _____435 _145 _163/___0 _____435 _108 _163/___0 (____3/____5 _60.0%) __0.2%(___5/1796)
Player7(戦)_______ ____4523 _173 _319/_123 ____4523 __35 _319/_123 (___26/__143 _18.2%) __7.9%(_143/1796)
Garuda____________ ____1159 __82 _101/__68 ____1159 __82 _101/__68 (___14/___15 _93.3%) __0.8%(__15/1796)
Player8(戦)_______ ____4852 _179 _232/_108 ____4852 __10 _232/_108 (___27/__497 __5.4%) _27.6%(_497/1796)
Player9(戦)_______ ____1487 _185 _230/___0 ____1487 __34 _230/___0 (____8/___47 _17.0%) __2.6%(__47/1796)
Player10(戦)______ ____9043 _177 _257/_101 ____9043 __23 _257/_101 (___51/__429 _11.9%) _23.8%(_429/1796)
Player11(白)______ _______0 ___0 ___0/___0 _______0 ___0 ___0/___0 (____0/____2 _11.9%) __0.1%(___2/1796)
Player12(青)______ ____1533 _170 _293/_111 ____1533 _139 _293/_111 (____9/___12 _75.0%) __0.6%(__12/1796)
Player13(赤>黒>赤) ____1771 _104 _226/___0 ____1771 __43 _226/___0 (___17/___41 _41.5%) __2.2%(__41/1796)
Player14__________ _____218 _218 _218/_218 _____218 _218 _218/_218 (____1/____1 100.0%) __0.0%(___1/1796)
Player15(黒)______ _____207 _207 _207/___0 _____207 _103 _207/___0 (____1/____2 _50.0%) __0.1%(___2/1796)
Player16(暗)______ ____1605 _114 _188/__40 ____1565 __23 _188/__91 (___13/___71 _18.3%) __3.9%(__71/1796)
Player17(黒>赤>黒) _____480 _160 _293/___0 _____480 __80 _293/___0 (____3/____6 _50.0%) __0.3%(___6/1796)

0 件のコメント:

コメントを投稿