2010年9月23日

忍者レベル上げ

アビセア-コンシュタットでレベル上げ。

野良の、青>白>黄の乱獲に入りましたが、普通に経験値は610まで
いっていたので、無事にカンストです。

遊軍が2つになってDEX+20になったのと、レベルも83開始だったので、
スシじゃなくてピザでもいいかなーってことで、白門でサンクション食事延長をつけて
白門でピザHQを食って出陣。

ターゲッターだったので、ちょっと低めになってるのを考えると十分かなー。
アートマは牙狼です。

────────獲得経験値──────── チェーン数 その他
総合計(内専心) 討伐数 _時給 最大 最小 平均 最大 平均 経験値
209309(_____0) ___476 54747 _610 ___0 _353 ___0 _0.0 _41250

────────────戦闘時間────────────
戦闘時間計 平均戦闘時間 平均戦闘間隔 _リアル戦闘時間__
___3:04:11 ____00:00:20 ____00:00:02 21:55:57-01:00:08

◆モンスターごとの戦闘時間詳細等(専心は未使用)
キャラクタ_____________ ___戦闘時間計_ _平均戦闘時間_ 総経験値 平均 討伐数
Mesa_Wivre_____________ _2時間45分37秒 __________22秒 __167375 _371 ___450
Unknown_Monster________ ______________ ______________ ____1041 _173 _____6


キャラクタ______ __合計 __物理 __魔法 __遠隔 その他 _回復_ _総命中__ __率__ 順位_ __割合_ 合計/h
Player18(忍)____ 489965 280611 ___197 _____0 209157 _____0 (4755/4988 _95.3%) _1位 _18.20% 159612
Player15(侍)____ 460280 214191 _____0 _____0 246089 _____0 (2018/2112 _95.5%) _2位 _17.09% 150596
自分(忍)________ 446180 321158 _____0 _____0 125022 _____0 (5767/6030 _95.6%) _3位 _16.57% 145440
Player9(獣)_____ 257854 180175 _____0 _____0 _77679 _____0 (2224/2332 _95.4%) _4位 __9.58% _84197
Player4(暗)_____ 228625 136811 ___370 _____0 _91444 _____0 (1143/1195 _95.6%) _5位 __8.49% _75398
Player8(戦>赤)__ 226714 140193 ____28 _____0 _86493 _____0 (1633/1815 _90.0%) _6位 __8.42% _78192
Player16(踊)____ 154289 112142 _____0 _____0 _46100 __3953 (2853/3150 _90.6%) _7位 __5.73% _50293
Player10(黒)____ 150936 _____0 150936 _____0 _____0 _____0 (_288/_288 100.0%) _8位 __5.61% _49600
Player13________ 105969 _80747 _____0 _____0 _25222 _____0 (1708/1792 _95.3%) _9位 __3.94% _37400
NurseryNazuna___ 105841 _98395 _____0 _____0 __7446 _____0 (1355/1726 _78.5%) 10位 __3.93% _34701
Player1(獣)_____ _42188 _32653 _____0 _____0 __9535 _____0 (_882/1215 _72.6%) 11位 __1.57% _13743
Player2(シ)_____ _15531 __6245 _____0 ____40 __9246 _____0 (_211/_357 _59.1%) 12位 __0.58% __5398
Player17(コ)____ __7866 ___198 _____0 __6207 __1461 _____0 (_181/_307 _59.0%) 13位 __0.29% __2654

自分(忍)________ 迅_______________________ 123158 _638 1337/_126(_193/_193 100.0% ___0/_193 __0.0%)
Player18(忍)____ 空_______________________ ___664 _664 _664/_664(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ 迅_______________________ 200297 _906 1850/___0(_221/_221 100.0% ___0/_221 __0.0%)
________________ 滴_______________________ ___268 _268 _268/_268(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
________________ 湧_______________________ __5554 _396 _432/_196(__14/__14 100.0% ___1/__15 __6.7%)

キャラクタ______ ____総計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小 __敵の命中_ 命中率 ___ヘイト指数___
Player1(獣)_____ ____1718 _190 _570/__39 _____890 _127 _184/__39 (____7/____8 _87.5%) __0.3%(___8/2420)
Player2(シ)_____ ____5727 _197 _347/___1 ____5396 __46 _347/___1 (___28/__271 _10.3%) _11.1%(_271/2420)
Player3_________ ____2286 _207 _597/___0 ____1241 _155 _212/___0 (____7/____8 _87.5%) __0.3%(___8/2420)
Player4(暗)_____ _____461 _230 _271/_190 _____190 ___4 _190/_190 (____1/___48 __2.1%) __1.9%(__48/2420)
Player5(詩)_____ ____2918 _243 _536/_153 ____2080 _208 _331/_153 (___10/___12 _83.3%) __0.4%(__12/2420)
Player6(白)_____ ____3341 _175 _251/_113 ____3228 _179 _251/_148 (___18/___19 _94.7%) __0.7%(__19/2420)
自分(忍)________ ___14936 _150 _369/___0 ___14117 __19 _266/___0 (___96/__869 _11.0%) _35.9%(_869/2420)
Player8(戦>赤)__ ____2086 _109 _226/___0 ____1746 __19 _165/___0 (___17/__100 _17.0%) __4.1%(_100/2420)
Player9(獣)_____ _____782 _260 _374/_154 _____154 ___4 _154/_154 (____1/___33 __3.0%) __1.3%(__33/2420)
Player10(黒)____ ____2266 _206 _359/___0 ____1907 _158 _308/___0 (___10/___12 _83.3%) __0.4%(__12/2420)
Player11(赤)____ ____1205 _120 _248/___0 ____1205 __70 _248/___0 (___10/___17 _58.8%) __0.7%(__17/2420)
Player12(白)____ ____6998 _170 _349/___0 ____6582 _153 _240/___0 (___39/___44 _88.6%) __1.8%(__44/2420)
Player13________ ____1276 _159 _264/__74 _____597 __19 _175/_137 (____4/___31 _12.9%) __1.2%(__31/2420)
Player14(詩)____ ___11378 _252 _532/___0 ____9092 _211 _373/___0 (___40/___44 _90.9%) __1.8%(__44/2420)
Player15(侍)____ ____4838 _230 _505/__77 ____2906 __11 _259/_120 (___15/__283 __5.3%) _11.6%(_283/2420)
NurseryNazuna___ ____3581 _255 _427/__57 _____483 _161 _231/_124 (____3/____4 _75.0%) __0.1%(___4/2420)
Player17(コ)____ ____3473 _267 _313/_219 ____3473 __48 _313/_219 (___13/___76 _17.1%) __3.1%(__76/2420)
Player18(忍)____ ____7431 _218 _327/__91 ____6985 __18 _327/_139 (___30/__485 __6.2%) _20.0%(_485/2420)


もう一人の忍は詩コ、こちらは詩のみ、
向こうはアタッカー仕様、こちらはターゲッター仕様、
→WSは基本開幕のミサイル防止に挑発と交互に使用のため、TPの無駄多い
→蝉張替えの回数多い

あと、向こうは分かりませんが、こちらはけっこう攻撃力ダウンを治してもらってなかった・・・
ヘイストはかなり切らさずにかけてもらってましたが。

言い訳ですけどねwww


しかしまぁ、それにしても被弾多すぎですねwww
これはひどいw


いっぱいケアルもしてもらったし、白さんには感謝感謝。



終了までに、だいじなもの
 臭うラフレシアのつる
 香り立つトレントの花びら
をもらい、その後の残業で
 潤んだアーリマンの目
をげっと。


これでククルカンセットが揃いました!
イブセットは、あとはフィスチュルとモルボル!

フィスチュルは厳しそうだなぁ・・・でも流転取りたい!

0 件のコメント:

コメントを投稿