2010年9月11日

狩人レベル上げ アビセア-ラテーヌ

ラテーヌで再びレベルあげ。

ついった民の身内PT。



◆モンスターごとの戦闘時間詳細等(専心は未使用)
キャラクタ_____________ ___戦闘時間計_ _平均戦闘時間_ 総経験値 平均 討伐数
Crapaudy_______________ _3時間19分38秒 __________31秒 ___11649 __30 ___383
Unknown_Monster________ ______________ ______________ __154754 __50 __3085

☆PC       ─────────────── 与ダメージ累計 ─────────────────
キャラクタ________ __合計 __物理 __魔法 __遠隔 その他 _回復_ _総命中__ __率__ 順位_ __割合_ 合計/h
Player4(モ)_______ 487625 340172 ___152 _____0 147301 _____0 (4276/4731 _90.4%) _1位 _24.66% 135902
自分(狩)__________ 351932 __9037 _____0 190570 152325 _____0 (1353/2100 _64.4%) _2位 _17.80% _97721
Player3(青)_______ 237784 _97532 121518 _____0 _18734 _____0 (2193/2623 _83.6%) _3位 _12.03% _85337
Player10(戦)______ 231754 179001 _____0 _____0 _52753 _____0 (2098/2359 _88.9%) _4位 _11.72% _64306
Player5(ナ)_______ 139164 _82751 ____61 _____0 _56352 _____0 (1794/2218 _80.9%) _5位 __7.04% _38606
Player9(黒)_______ 114850 _____0 114850 _____0 _____0 _____0 (_450/_457 _98.5%) _6位 __5.81% _31888
Leviathan_________ 109595 _17881 _____0 _____0 _91714 _____0 (_315/_491 _64.2%) _7位 __5.54% _60782
Player6(狩)_______ _91699 ___308 _____0 _61300 _30091 _____0 (_606/_797 _76.0%) _8位 __4.64% _25497
Player12(黒)______ _90367 _____0 _90367 _____0 _____0 _____0 (_304/_308 _98.7%) _9位 __4.57% _25142
Player16(狩)______ _68356 ____20 _____0 _47283 _21053 _____0 (_479/_549 _87.2%) 10位 __3.46% _19346
Player17(か)______ _47158 _32800 _____0 _____0 _14358 _____0 (1290/2175 _59.3%) 11位 __2.39% _13409
Titan_____________ __1306 ___143 _____0 _____0 __1163 _____0 (___5/___7 _71.4%) 13位 __0.07% _____0
Garuda____________ ___715 ___257 _____0 _____0 ___458 _____0 (___6/___9 _66.7%) 15位 __0.04% ___623


自分(狩)___________ 近接物理__ __9037 __44 _116/___0(_201/_872 _23.1%)
__________________ 遠隔攻撃__ 174954 _193 _353/_111(_903/_967 _93.4%)
Player6(狩)_______ 近接物理__ ___308 __13 __67/___0(__23/_104 _22.1%)
__________________ 遠隔攻撃__ _58962 _117 _172/__85(_502/_607 _82.7%)
Player16(狩)______ 近接物理__ ____20 __10 __17/___3(___2/__18 _11.1%)
__________________ 遠隔攻撃__ _46320 _108 _141/__77(_428/_479 _89.4%)


自分(狩)___________ サイドワインダー_________ 119527 1313 1751/_970(__91/_101 _90.1% ___1/_102 __1.0%)
__________________ スラッグショット_________ _30549 _925 1198/_705(__33/__35 _94.3% ___0/__35 __0.0%)
__________________ デトネーター_____________ __1731 _865 1065/_666(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ トゥルーフライト_________ ____26 __26 __26/__26(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)


無事に狩85+保険もほぼカンスト。

スキル真っ白ですが(゜ー゜;)

Player4(モ): くーぽんさん
Player10(戦): きくちゃん
Player3(青): よめ
Player5(ナ): がっちゃん
Player9(黒): かぼもえ
Player6(狩): 紳士氏
Player12(黒): りーふたん

やっぱりくーぽんさんは廃だったw
マチマチヘイストとは言え・・・ねw

0 件のコメント:

コメントを投稿